Índice de precios
Precios mayoristas de referencia por producto, calidad y provincia. Compará antes de publicar o de cerrar un trato.
| Producto | Calidad | Provincia | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Tomate redondo | Primera | Buenos Aires | $ 19.500 /cajón | +3.2% |
| Cebolla blanca | Primera | Buenos Aires | $ 17.500 /bolsa | -1.8% |
| Papa blanca | Primera | Buenos Aires | $ 14.800 /bolsa | +0.6% |
| Limón | Extra | Tucumán | $ 21.500 /cajón | +5.4% |
| Zanahoria | Primera | Buenos Aires | $ 11.800 /bolsa | -2.3% |
| Pimiento rojo | Primera | Buenos Aires | $ 26.000 /cajón | +7.1% |
Fuente: precios mayoristas públicos del Mercado Central, incorporados automáticamente cada noche. Son de referencia: el precio de cada operación lo acuerdan las partes.
En la fase 5, NinBer suma su propio índice: el valor de cada producto por calidad y provincia, día por día, calculado con las publicaciones reales de la plataforma.