Contrato digital
Cuánto cuesta emitir el contrato
Monto fijo según el escalón del acuerdo. Nunca un porcentaje de la operación.
| Monto del acuerdo | Cargo | Con PRO |
|---|---|---|
| $ 0 — $ 100.000 | $ 2.500 | $ 1.500 |
| $ 100.000 — $ 500.000 | $ 6.000 | $ 3.600 |
| $ 500.000 — $ 2.000.000 | $ 12.000 | $ 7.200 |
| $ 2.000.000 — $ 10.000.000 | $ 25.000 | $ 15.000 |
| Más de $ 10.000.000 | $ 40.000 | $ 24.000 |
Por qué es un monto fijo
En un acuerdo de diez millones el cargo es de $ 25.000, no de $ 200.000. Cobramos por emitir el documento, no un porcentaje de lo que vendiste. Los suscriptores PRO pagan un 40% menos.
El dinero de la venta nunca pasa por NinBer: el comprador le paga al productor directo. Al no custodiar dinero ajeno, NinBer queda fuera del régimen regulatorio de los proveedores de pago.